(项目编号:0633-22401225J816)中标公告
广西机电设备招标有限公司受中国工商银行股份有限公司南宁分行的委托,于2022年8月29日就中国工商银行广西南宁分行电子耗材采购项目( 项目编号:0633-22401225J816)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
1、招标项目名称:中国工商银行广西南宁分行电子耗材采购项目
二、招标项目简要说明:中国工商银行股份有限公司南宁分行电子设备配件及耗材等定点供应项目,包含南宁分行辖属机关、各支行、营业网点,原则上最终确定入围供应商5家。
三、招标公告媒体及日期:于2022年6月30日在中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网、精彩纵横电子交易平台发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2022年8月29日
评标地点:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
中标供应商 | 中标金额(元/个) | |
南宁市隆达跃创商贸有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1496.22 |
(2)HPCF237XC原装硒鼓 | 1762.90 | |
(3)利盟52D0H0N | 1289.65 | |
(4)CWAA0710 | 961.27 | |
(5)Q388A | 462.14 | |
(6)CF412A | 606.92 | |
(7)Q7516A | 989.52 | |
(8)CF410A | 491.41 | |
(9)CT201613 | 129.27 | |
(10)BP-3000II色带盒(含色带芯) | 23.95 | |
(11)CT350973 | 943.35 | |
(12)CF411A | 606.92 | |
(13)CF413A | 606.92 | |
(14)CT202618 | 869.81 | |
(15)对设备采购清单外,其他设备官方公开列表价的优惠率(%) | 93% | |
南宁市东辰泰威商贸有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1504.27 |
(2)HPCF237XC原装硒鼓 | 1772.38 | |
(3)利盟52D0H0N | 1296.58 | |
(4)CWAA0710 | 966.43 | |
(5)Q388A | 464.62 | |
(6)CF412A | 610.18 | |
(7)Q7516A | 994.84 | |
(8)CF410A | 494.05 | |
(9)CT201613 | 129.97 | |
(10)BP-3000II色带盒(含色带芯) | 24.08 | |
(11)CT350973 | 948.43 | |
(12)CF411A | 610.18 | |
(13)CF413A | 610.18 | |
(14)CT202618 | 874.49 | |
(15)对设备采购清单外,其他设备官方公开列表价的优惠率(%) | 93% | |
南宁伟信达电子科技有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1550.00 |
(2)HPCF237XC原装硒鼓 | 1892.00 | |
(3)利盟52D0H0N | 1141.3 | |
(4)CWAA0710 | 980.00 | |
(5)Q388A | 425.00 | |
(6)CF412A | 537.00 | |
(7)Q7516A | 875.00 | |
(8)CF410A | 475.00 | |
(9)CT201613 | 75.00 | |
(10)BP-3000II色带盒(含色带芯) | 24.48 | |
(11)CT350973 | 915.00 | |
(12)CF411A | 537.00 | |
(13)CF413A | 537.00 | |
(14)CT202618 | 845.00 | |
(15)对设备采购清单外,其他设备官方公开列表价的优惠率(%) | 81.90% | |
南宁市航晨商贸有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1600.00 |
(2)HPCF237XC原装硒鼓 | 1440.00 | |
(3)利盟52D0H0N | 1383.12 | |
(4)CWAA0710 | 1000.00 | |
(5)Q388A | 417.60 | |
(6)CF412A | 650.00 | |
(7)Q7516A | 1060.00 | |
(8)CF410A | 528.00 | |
(9)CT201613 | 138.00 | |
(10)BP-3000II色带盒(含色带芯) | 25.00 | |
(11)CT350973 | 1000.00 | |
(12)CF411A | 650.00 | |
(13)CF413A | 650.00 | |
(14)CT202618 | 930.00 | |
(15)对设备采购清单外,其他设备官方公开列表价的优惠率(%) | 74% | |
全程速达科技有限公司 | (1)利盟58D3HOK | 1528.40 |
(2)HPCF237XC原装硒鼓 | 1800.82 | |
(3)利盟52D0H0N | 1317.39 | |
(4)CWAA0710 | 981.94 | |
(5)Q388A | 472.08 | |
(6)CF412A | 619.97 | |
(7)Q7516A | 1010.80 | |
(8)CF410A | 501.98 | |
(9)CT201613 | 132.05 | |
(10)BP-3000II色带盒(含色带芯) | 24.47 | |
(11)CT350973 | 963.65 | |
(12)CF411A | 619.97 | |
(13)CF413A | 619.97 | |
(14)CT202618 | 888.52 | |
(15)对设备采购清单外,其他设备官方公开列表价的优惠率(%) | 95% |
服务期限:2年
六、联系事项:
招标代理机构联系人:谭玉华、李凯霆
电话:0771-2830133
广西机电设备招标有限公司
2022年9月19日