广西机电设备招标有限公司关于生产抢修配件采购项目(0633-184012122A23)招标上限价公布及开标公告
各投标人:
广西机电设备招标有限公司受广西绿城水务股份有限公司委托,就生产抢修配件采购项目进行公开招标采购,项目编号为:0633-184012122A23。本项目招标公告已于2018年7月16日发布,现就招标上限价公布及开标公告如下:
一、项目名称:生产抢修配件采购项目
二、项目编号:0633-184012122A23
三、采购人名称:广西绿城水务股份有限公司
四、采购代理机构名称:广西机电设备招标有限公司
地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
项目联系人:鲁恒达 联系电话: 0771-2808916
五、首次公告日期:2018年7月16日
六、招标上限价公布及开标公告日期:2018年8月3日
七、通知内容:
1、本项目招标上限价为
1.1总价:贰佰伍拾陆万伍仟捌佰玖拾捌元整(¥2565898.00)。
1.2单价:
序号 | 名称 | 规格 | 单价(元/个) |
1 | 铸铁直管哈夫节 | H15*100 | 51.00 |
2 | H20*100 | 51.00 | |
3 | H25*100 | 62.00 | |
4 | H32*100 | 73.00 | |
5 | H40*125 | 73.00 | |
6 | H50*150 | 107.00 | |
7 | H65*150 | 165.00 | |
8 | H80*200 | 179.00 | |
9 | H80*250 | 215.00 | |
10 | H80*300 | 237.00 | |
11 | H80*350 | 268.00 | |
12 | H80*500 | 374.00 | |
13 | H100*200 | 216.00 | |
14 | H100*250 | 259.00 | |
15 | H100*300 | 304.00 | |
16 | H100*350 | 348.00 | |
17 | H100*500 | 465.00 | |
18 | H100*1000 | 842.00 | |
19 | H125*200 | 247.00 | |
20 | H125*500 | 463.00 | |
21 | H150*200 | 290.00 | |
22 | H150*250 | 347.00 | |
23 | H150*300 | 380.00 | |
24 | H150*350 | 415.00 | |
25 | H150*500 | 538.00 | |
26 | H150*1000 | 980.00 | |
27 | H200*200 | 446.00 | |
28 | H200*250 | 534.00 | |
29 | H200*300 | 560.00 | |
30 | H200*350 | 588.00 | |
31 | H200*500 | 729.00 | |
32 | H200*1000 | 1375.00 | |
33 | H250*200 | 584.00 | |
34 | H250*300 | 616.00 | |
35 | H250*500 | 918.00 | |
36 | H250*1000 | 1622.00 | |
37 | H300*200 | 720.00 | |
38 | H300*250 | 863.00 | |
39 | H300*300 | 894.00 | |
40 | H300*350 | 914.00 | |
41 | H300*500 | 1108.00 | |
42 | H300*1000 | 1924.00 | |
43 | H350*500 | 1108.00 | |
44 | H350*1000 | 2007.00 | |
45 | H400*200 | 1128.00 | |
46 | H400*300 | 1334.00 | |
47 | H400*500 | 1747.00 | |
48 | 铸铁直管哈夫节 | H400*1000 | 2527.00 |
49 | H450*500 | 2020.00 | |
50 | H500*500 | 2293.00 | |
51 | H500*1000 | 3533.00 | |
52 | H600*500 | 2761.00 | |
53 | H600*1000 | 4313.00 | |
54 | H800*500 | 3709.00 | |
55 | H800*1000 | 7049.00 | |
56 | H1000*500 | 5444.00 | |
57 | H1000*1000 | 9083.00 | |
58 | H1200*500 | 7079.00 | |
59 | H1200*1000 | 12033.00 | |
60 | H1400*500 | 11606.00 | |
61 | H1400*1000 | 24024.00 | |
62 | H1600*500 | 21840.00 | |
63 | H1600*1000 | 35880.00 | |
64 | H1800*500 | 23581.00 | |
65 | H1800*1000 | 42614.00 | |
66 | H2000*500 | 28158.00 | |
67 | H2000*1000 | 51740.00 | |
68 | PE直管哈夫节 | P63*200 | 131.00 |
69 | P63*300 | 161.00 | |
70 | P63*500 | 234.00 | |
71 | P75*200 | 157.00 | |
72 | P75*300 | 211.00 | |
73 | P75*500 | 317.00 | |
74 | P90*200 | 203.00 | |
75 | P90*300 | 263.00 | |
76 | P90*500 | 387.00 | |
77 | P110*100 | 79.00 | |
78 | P110*200 | 218.00 | |
79 | P110*300 | 295.00 | |
80 | P110*350 | 335.00 | |
81 | P110*500 | 413.00 | |
82 | P110*1000 | 751.00 | |
83 | P125*200 | 237.00 | |
84 | P125*300 | 317.00 | |
85 | P125*500 | 478.00 | |
86 | P160*100 | 105.00 | |
87 | P160*200 | 290.00 | |
88 | P160*300 | 376.00 | |
89 | P160*500 | 504.00 | |
90 | P160*1000 | 933.00 | |
91 | P200*100 | 138.00 | |
92 | P200*200 | 397.00 | |
93 | P200*300 | 454.00 | |
94 | P200*500 | 634.00 | |
95 | P200*1000 | 1219.00 | |
96 | P225*200 | 468.00 | |
97 | P225*300 | 543.00 | |
98 | P225*500 | 686.00 | |
99 | P225*1000 | 1048.00 | |
100 | PE直管哈夫节 | P250*300 | 595.00 |
101 | P250*500 | 777.00 | |
102 | P250*1000 | 1404.00 | |
103 | P315*200 | 699.00 | |
104 | P315*300 | 801.00 | |
105 | P315*500 | 979.00 | |
106 | P315*1000 | 1804.00 | |
107 | P400*200 | 832.00 | |
108 | P400*300 | 1014.00 | |
109 | P400*500 | 1516.00 | |
110 | P400*750 | 1872.00 | |
111 | P400*1000 | 2426.00 | |
112 | P450*500 | 1771.00 | |
113 | P450*1000 | 2595.00 | |
114 | P900*500 | 4576.00 | |
115 | P900*1000 | 7550.00 | |
116 | P900*1500 | 12527.00 | |
117 | PE承插哈夫节 | P63 | 179.00 |
118 | P75 | 209.00 | |
119 | P90 | 265.00 | |
120 | P110 | 291.00 | |
121 | P125 | 341.00 | |
122 | P160 | 390.00 | |
123 | P200 | 595.00 | |
124 | P225 | 634.00 | |
125 | P250 | 725.00 | |
126 | P315 | 959.00 | |
127 | P400 | 1378.00 | |
128 | P450 | 1817.00 | |
129 | P900 | 5980.00 | |
130 | 水泥直管哈夫节 | Z300*300 | 1248.00 |
131 | Z300*500 | 1671.00 | |
132 | Z300*1000 | 2464.00 | |
133 | Z400*500 | 2176.00 | |
134 | Z400*1000 | 3389.00 | |
135 | Z500*500 | 3169.00 | |
136 | Z500*1000 | 5174.00 | |
137 | Z600*500 | 3834.00 | |
138 | Z600*1000 | 5928.00 | |
139 | Z800*500 | 7540.00 | |
140 | Z800*1000 | 11570.00 | |
141 | Z1000*1000 | 12480.00 | |
142 | Z1200*1000 | 24440.00 | |
143 | Z1400*1000 | 30680.00 | |
144 | 铸铁承插哈夫节 | H25 | 62.00 |
145 | H40 | 87.00 | |
146 | H50 | 127.00 | |
147 | H65 | 181.00 | |
148 | H80 | 309.00 | |
149 | H100 | 338.00 | |
150 | H125 | 416.00 | |
151 | H150 | 481.00 | |
152 | 铸铁承插哈夫节 | H200 | 694.00 |
153 | H250 | 803.00 | |
154 | H300 | 972.00 | |
155 | H350 | 1225.00 | |
156 | H400 | 1477.00 | |
157 | H500 | 1916.00 | |
158 | H600 | 2451.00 | |
159 | H800 | 4285.00 | |
160 | H1000 | 5664.00 | |
161 | H1200 | 8497.00 | |
162 | H1400 | 15080.00 | |
163 | H1600 | 38740.00 | |
164 | H1800 | 44431.00 | |
165 | H2000 | 55214.00 | |
166 | 水泥承插哈夫节 | Z100mm | 694.00 |
167 | Z150mm | 803.00 | |
168 | Z200mm | 972.00 | |
169 | Z300mm | 1477.00 | |
170 | Z400mm | 2220.00 | |
171 | Z500mm | 3206.00 | |
172 | Z600mm | 4380.00 | |
173 | Z800mm | 8759.00 | |
174 | Z1000mm | 15704.00 | |
175 | Z1200mm | 21450.00 | |
176 | Z1400mm | 25740.00 | |
177 | 铸铁弯头哈夫节 | H15mm | 42.00 |
178 | H20mm | 55.00 | |
179 | H25mm | 62.00 | |
180 | H32mm | 96.00 | |
181 | H40mm | 103.00 | |
182 | H50mm | 150.00 | |
183 | H65mm | 166.00 | |
184 | H80mm | 257.00 | |
185 | H100mm | 333.00 | |
186 | H150mm | 520.00 | |
187 | H200mm | 880.00 | |
188 | H250mm | 1053.00 | |
189 | H300mm | 1336.00 | |
190 | PE弯头哈夫节 | P90mm | 330.00 |
191 | P110mm | 400.00 | |
192 | P160mm | 585.00 | |
193 | P200mm | 803.00 | |
194 | P225mm | 880.00 | |
195 | P250mm | 983.00 | |
196 | P315mm | 1336.00 | |
197 | 铸铁三通哈夫节 | H15mm | 46.00 |
198 | H20mm | 56.00 | |
199 | H25mm | 79.00 | |
200 | H32mm | 107.00 | |
201 | H40mm | 125.00 | |
202 | H50mm | 166.00 | |
203 | H65mm | 224.00 | |
204 | 铸铁三通哈夫节 | H80mm | 316.00 |
205 | H100mm | 387.00 | |
206 | H150mm | 667.00 | |
207 | H200mm | 953.00 | |
208 | H300mm | 1672.00 | |
209 |
| P90mm | 387.00 |
210 | P110mm | 503.00 | |
211 | P160mm | 741.00 | |
212 | P200mm | 1017.00 | |
213 | P225mm | 1115.00 | |
214 | P250mm | 1245.00 | |
215 | P315mm | 1691.00 | |
216 | P400mm | 2596.00 | |
217 | P450mm | 3071.00 | |
218 | PE哈夫节 | P110-63 | 281.00 |
219 | P110-90 | 313.00 | |
220 | P160-90 | 355.00 | |
221 | P160-110 | 400.00 | |
222 | P200-90 | 447.00 | |
223 | P200-110 | 497.00 | |
224 | P200-160 | 615.00 | |
225 | P225-110 | 616.00 | |
226 | P225-160 | 679.00 | |
227 | P225-200 | 745.00 | |
228 | PE串联器 | P110 | 90.00 |
229 | P160 | 124.00 | |
230 | P200 | 146.00 | |
231 | P225 | 161.00 | |
232 | P250 | 189.00 | |
233 | P315 | 224.00 | |
234 | P400 | 295.00 | |
235 | P450 | 309.00 | |
236 | P900*500 | 4576.00 | |
237 | P900*1000 | 7550.00 | |
238 | 铸铁补漏器 | H80mm | 326.00 |
239 | H100mm | 354.00 | |
240 | H150mm | 437.00 | |
241 | H200mm | 541.00 | |
242 | H350mm | 1144.00 | |
243 | PE防脱式法兰 | P90mm | 316.00 |
244 | P110mm | 410.00 | |
245 | P160mm | 558.00 | |
246 | P200mm | 744.00 | |
247 | P225mm | 818.00 | |
248 | P315mm | 1339.00 | |
249 | PE全密封式三通哈夫节 | P90*300-80 | 543.00 |
250 | P110*300-80 | 647.00 | |
251 | P110*300-100 | 697.00 | |
252 | P160*300-80 | 729.00 | |
253 | P160*300-100 | 787.00 | |
254 | P160*300-150 | 904.00 | |
255 | P200*300-80 | 874.00 | |
256 | PE全密封式三通哈夫节 | P200*300-100 | 907.00 |
257 | P200*300-150 | 945.00 | |
258 | P200*500-200 | 1118.00 | |
259 | P225*300-80 | 1022.00 | |
260 | P225*300-100 | 1091.00 | |
261 | P225*300-150 | 1152.00 | |
262 | P225*500-200 | 1277.00 | |
263 | P315*300-80 | 1248.00 | |
264 | P315*300-100 | 1313.00 | |
265 | P315*300-150 | 1378.00 | |
266 | P315*500-200 | 1456.00 | |
267 | P315*500-300 | 1560.00 | |
268 | 铸铁全密封式 | H100*300-100 | 307.00 |
269 | H100*500-100 | 372.00 | |
270 | H150*300-100 | 346.00 | |
271 | H150*300-150 | 471.00 | |
272 | H150*500-100 | 399.00 | |
273 | H150*500-150 | 508.00 | |
274 | H200*300-100 | 783.00 | |
275 | H200*300-150 | 863.00 | |
276 | H200*500-100 | 840.00 | |
277 | H200*500-150 | 931.00 | |
278 | H200*500-200 | 1060.00 | |
279 | H300*500-100 | 1274.00 | |
280 | H300*500-150 | 1301.00 | |
281 | H300*500-200 | 1329.00 | |
282 | H400*500-100 | 1905.00 | |
283 | H400*500-150 | 1990.00 | |
284 | H400*500-200 | 2048.00 | |
285 | H400*500-300 | 2279.00 | |
286 | H500*500-100 | 2636.00 | |
287 | H500*500-150 | 2694.00 | |
288 | H500*500-200 | 2751.00 | |
289 | H500*500-300 | 2809.00 | |
290 | H500*750-400 | 3738.00 | |
291 | H500*750-500 | 4056.00 | |
292 | PE三通哈夫节 | P50-25 | 99.00 |
293 | P50-40 | 122.00 | |
294 | P63-25S | 101.00 | |
295 | P63-32S | 104.00 | |
296 | P63-40S | 122.00 | |
297 | P63-50S | 165.00 | |
298 | P90-50 | 244.00 | |
299 | P90-63 | 270.00 | |
300 | P90-75 | 295.00 | |
301 | P90-90 | 387.00 | |
302 | P110-50 | 335.00 | |
303 | P110-63 | 355.00 | |
304 | P110-75 | 376.00 | |
305 | P110-90 | 385.00 | |
306 | P160-63 | 559.00 | |
307 | P160-90 | 624.00 | |
308 | PE三通哈夫节 | P160-110 | 706.00 |
309 | P200-63 | 913.00 | |
310 | P200-90 | 966.00 | |
311 | P200-110 | 1036.00 | |
312 | P200-160 | 1183.00 | |
313 | PE防脱式伸缩节 | P90mm | 221.00 |
314 | P110mm | 260.00 | |
315 | P160mm | 446.00 | |
316 | P200mm | 558.00 | |
317 | P225mm | 663.00 | |
318 | P315mm | 1170.00 | |
319 | 铸铁三通哈夫节(变径) | H50-25 | 104.00 |
320 | H50-40 | 165.00 | |
321 | H65-25 | 153.00 | |
322 | H65-32 | 172.00 | |
323 | H65-40 | 203.00 | |
324 | H65-50 | 229.00 | |
325 | H80-50 | 270.00 | |
326 | H80-65 | 281.00 | |
327 | H80-75 | 295.00 | |
328 | H100-50 | 355.00 | |
329 | H100-65 | 376.00 | |
330 | H100-80 | 385.00 | |
331 | H150-50 | 559.00 | |
332 | H150-80 | 624.00 | |
333 | H150-100 | 706.00 | |
334 | H200-80 | 1096.00 | |
335 | H200-100 | 1144.00 | |
336 | H200-150 | 1248.00 | |
337 | H300-80 | 1404.00 | |
338 | H300-100 | 1534.00 | |
339 | H300-150 | 1625.00 | |
340 | H300-200 | 1778.00 |
2、本项目开标时间、投标截止时间、投标保证金递交截止时间为:2018年8月10日09:00。
3、本项目样品递交时间为:2018年8月9日08:30至8月10日09:00。
特此公告。
广西机电设备招标有限公司
2018年8月3日