广西广播电视信息网络股份有限公司2020年度财产保险采购项目
(0633-194042125K31 /GXBNCG20191101-254)变更公告3
各投标人:
一、项目名称:广西广播电视信息网络股份有限公司2020年度财产保险采购项目
二、项目编号:0633-194042125K31 /GXBNCG20191101-254
三、招标人:广西广播电视信息网络股份有限公司
地 址:南宁市云景路景晖巷8号
联系人:王工
电 话:0771-2388170
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层(530028)
联系人:温子萱
电话:0771-2808916
电子邮件:dept2@gxbidding.com
五、首次公告日期:2019年11月26日
六、变更日期:2019年12月10日
七、变更事项:
1.招标文件第四章合同文件“附表1:广西有线电视网络项目工程保险理赔结算指导定额”附表内容有修改,以变更后的附表1为准(详见附件)
特此公告,请按变更后的内容执行。
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2019年12月10日
附件:
附表1
广西有线电视网络项目工程保险理赔结算指导定额 |
| ||||||
序号 | 工程顶目 | 工作内容 | 单位 | 保险理赔定额(元) | 备注 |
| |
1 | 入户电视安装 | 从集中分配器到用户终端,包括勘察设计,-5电缆铺设,集中分配器箱安装,集中分配器每个口做标记,集中分配器空口接75Ω假负载,集中分配器安装固定,做电缆F接头,用户终端盒安装,信号调试开通。 | 户 | 101.1 |
|
| |
2 | 入户电缆安装 | 从集中分配器到用户终端,包括勘察设计,-5电缆铺设,做电缆F接头,安装用户终端盒,信号调试开通。 | 户 | 87.8 |
|
| |
3 | 入户电缆安装 | 包括勘察设计,从集中分配器敷设-5电缆到用户门口,做-5电缆F头,安装用户终端盒,信号调试开通(室内-5电缆已预埋)。 | 户 | 69.3 |
|
| |
4 | 从用户家门口到用户终端安装 | 内容包括:勘察设计,钻墙打孔,敷设室内-5电缆,安装用户终端盒,做-5F头、双通头。信号调试开通。 | 户 | 66.1 |
|
| |
5 | 架空敷设-9、-12、-13电缆(铝管) | 勘察设计,电缆、支架线、挂电缆交叉保护套,跨路警示牌,分支、分配器安装,做电缆接头及防水处理,电缆做滴水弯、线缆固定,挂标志牌。 | 米 | 4.4 |
|
| |
6 | 附挂-9、-12、-13电缆(铝管) | 电缆敷设、电缆挂钩、电缆交叉保护,分支、分配器安装、防护箱安装,做电缆接接头及防水处理、电缆做滴水端,余缆固定,挂标志牌。 | 米 | 3.5 |
|
| |
7 | -9、-12、-13电缆管道敷设 | 勘察设计,电缆敷设,做电缆接头及防水处理,电缆余缆固定,挂标志牌,护管敷设安装,检查井抽水及清理。 | 米 | 3.5 |
|
| |
8 | 敷设光缆(架空)72芯及以下 | 勘察设计,敷设支承线、光缆、挂钓、标记牌、跨路警示牌、缆线交叉保护、每300米做一个接地点,余缆上架盘好固定,或原有杆路增吊。 | 米 | 4.8 |
|
| |
9 | 附挂光缆72芯及以下: | 敷设光缆、挂钩、挂标记牌、缆线交叉保护,支承线每300米做一个接地点,余缆上架盘好固定.。 | 每米 | 3.5 |
|
| |
10 | 敷设光缆(架空)72芯以上 | 勘察设计,敷设光缆、支撑线布放、挂钓挂标记牌、缆线交叉保护、余缆上架盘好固定、支干线敫设、每300米做一个接地点。 | 每米 | 5.8 |
|
| |
11 | 敷设光缆(管道)72芯及以下 | 敷设光缆,清理检查井(人、手井)杂物,余缆盘好固定,挂标记牌,检查井(人、手井)抽水,清理施工现场卫生,盖好检查井(人、手井)。 | 每米 | 4.4 |
|
| |
12 | 敷设光缆(管道)72芯以上 | 敷设光缆,清理检查井(人、手井)及抽水,余缆盘好固定,挂好标记牌盖好检查井(人、手井),清理施工现场卫生。 | 每米 | 7.0 |
|
| |
13 | 敷设光缆(直埋)泥土地 | 敷设光缆,开挖埋光缆设槽,开挖深度80cm以上,根椐地形确定沟深度.跨路用铁管保护,并做水泥包封,回填泥土每100米左右在地面做一个水泥标石(规格10cmх10cmх100cm,含喷字)。 | 每米 | 50 |
|
| |
14 | 敷设光缆(直埋)泥综合土 | 敷设光缆,开挖埋光缆设槽,开挖深度80cm以上,根据地形确定沟深度,跨路用铁管保护,并做水泥包封,回填泥土每100米左右在地面做一个水泥标记牌(规格10cmx10cmx100cm,含喷字)。 | 每米 | 60 |
|
| |
15 | 敷设光缆(直埋)水泥混合土路面 | 敷设光缆,开挖光缆地槽,办理道路占用及开挖有关手续,设置施工现场安全围栏,用铁管保护并做水泥包封,修补好路面,清理施工现场卫生。 | 米 | 173.7 |
|
| |
16 | 敷设光缆(地沟) | 光缆、护管铺设安装,光缆、余缆固定,挂标志牌,检查井抽水,电源线铺设,地线安装。 | 米 | 7.3 |
|
| |
17 | 拆收旧光、电缆 | 拆收旧光、电缆(可利用)、盘好在电缆盘上、并标记光缆芯数、长度、拆除支承线(可利用)要盘绕好。除分支、分配器箱、电源箱、光站箱、放大器箱、电源线、线卡子或扎线、电杆上包。 | 米 | 2.6 |
|
| |
18 | 拆除电缆(不可再利用) | 拆除旧的电缆,支承线、电源器、分支、分配器箱、电源箱、放大器箱、光站箱、电源线等。 | 公斤 | 7.7 | 仅按电缆重量计算 |
| |
19 | 安装固定线槽(100mm以下) | 100mm以下 | 米 | 11.5 |
|
| |
20 | 安装固定线槽(100mm以上) | 100mm以上 | 米 | 13.8 |
|
| |
21 | 安装固定25mm至110mmPVC线管 |
| 米 | 10.8 |
|
| |
22 | 地箱墩建设、光站工作箱墩、交接箱墩 | 浇制地箱墩、安装光缆、电缆导引管、粘贴瓷砖(包工包料) | 座 | 696 |
|
| |
23 | 安装交接箱 | 运输到指定地点、安装固定好箱体,做好密封处理、接好防雷接地点。 | 个 | 104.5 |
|
| |
24 | 安装光工作站及其箱体(架空) | 光工作站运输到指定地点、箱体安装、固定好光工作站、箱体做好接地、做好防虫处理、信号调试开通。 | 台 | 170.0 |
|
| |
25 | 安装光工作站及其箱体(落地) | 光工作站运输到指定地点、箱体安装、固定好光工作站、箱体做好接地、做好防虫处理、信号调试开通。 | 台 | 104.5 |
|
| |
26 | 光节点供电安装 | 与供电局及用户联系协调,安装电源供电器、接好电源线(30米以内)及光站供电线。 | 点 | 80 |
|
| |
27 | 光节点供电安装 | 与供电局及用户联系协调,安装电源供电器、接好电源线(30米以外)及光站供电线。 | 米 | 2.6 |
|
| |
28 | 光纤熔接(市区) | 4芯及以下熔接,含接头盒安装,光缆、尾缆开剥熔接、熔接损耗测试,余缆固定,熔接记录,光链路测试。 | 芯 | 50 |
|
| |
4芯及以上熔接,含接头盒安装,光缆、尾缆开剥熔接、熔接损耗测试,余缆固定,熔接记录,光链路测试。 | 芯 | 35 |
|
| |||
29 | 光纤熔接(郊外) | 接头盒安装,光缆、尾缆开剥熔接、熔接损耗测试,余缆固定,熔接记录,光链路测试。 | 芯 | 50.0 |
|
| |
30 | 光缆中继段测试(市区) | 使用仪器测量市区光缆链路,并记录好测试信息。 | 芯 | 40.0 | 根据《通信线路工程验收规范》(GB+51171-2016)要求,光缆中继段竣工测试指标应符合设计规范,测试内容包括:1.中继段光纤线路衰减系数和传输长度;2.中继段光纤通道总衰减量;3.中继段光纤后向散射曲线。 |
| |
31 | 光缆中继段测试(郊外) | 使用仪器测量郊区光缆链路,并记录好测试信息。 | 芯 | 50.0 | 根据《通信线路工程验收规范》(GB+51171-2016)要求,光缆中继段竣工测试指标应符合设计规范,测试内容包括:1.中继段光纤线路衰减系数和传输长度;2.中继段光纤通道总衰减量;3.中继段光纤后向散射曲线。 |
| |
32 | 立7米水泥杆第一根杆(市区) | 搬运、挖洞、清理、立杆、回填夯实,杆长每增加1米施工费增加120元。 | 根 | 1120 | 含电杆搬运的车辆使用费,按8吨自卸汽车8小时使用费用,含油费。 |
| |
立7米水泥杆(第一根杆除外)(市区) | 挖洞、清理、立杆、回填夯实,杆长每增加1米施工费增加120元。 | 根 | 160 | 不含车辆使用费 |
| ||
33 | 电杆加固保护 | 安装相应的电杆加固件,安装地座锚、挖拉线坑、安装拉线、收紧接线。 | 根 | 300 |
|
| |
34 | 穿放子管 | 在波纹管或PVC管同时穿放1—5根φ28mm 或φ32mm子管、以成股子管单位长度报价。 | 米 | 7 |
|
| |
35 | 建设检查井(单盖,不含井盖费用) | 检查井内尺寸长(700mm) 宽(500mm)(深1000mm)。开挖土方井内四围彻砖、批灰、井内做缆线固定架、泥土搬运清理施工现场。 | 个 | 550 |
|
| |
36 | 建设检查井(双盖,不含井盖费用) | 检查内空尺寸长(900mm)宽(700mm)深(1000mm)。开挖土方、井内四围彻砖、批灰、井内做缆线固定支架,泥土搬运,清理施工现场。 | 个 | 869.8 |
|
| |
37 | 建设检查井(三盖,不含井盖费用) | 检查井内空尺寸长(1200mm)宽(900mmm)深(1000mm)、开挖土方、井内四围彻砖、批灰、井内做缆线固定支架,泥土搬运,清理施工现场。 | 个 | 1491.0 |
|
| |
38 | 建设检查井(圆盖,不含井盖费用) | 检查井内空尺寸长(1200mm)宽(900mm)深(1000mm)。开挖土方、井内四围彻砖、批灰、井内做缆线固定支架、泥土搬运、清理施工现场。 | 个 | 1491.0 |
|
| |
39 | 光电缆引上手井 | 井内空尺寸400mmх400mmх400mm。开挖土方、井内四围彻砖、批灰(含水泥井盖)。 | 个 | 220.9 |
|
| |
40 | 光电缆引出管道 | 管道沟挖掘,布放管道,土方清运,管沟回填,雨水防护,引上管道固定,清理施工现场清洁卫生。 | 米 | 120 |
|
| |
41 | 单独建设管道(水泥路面、街砖路面、沥青路面,) | 除管材外包含了报建、赔补、开挖、铺设管道、口圈(井盖、托架)等铁件、人(手)孔建设以及其他相关工程的施工、协调等费用。 | 米 | 158 |
|
| |
42 | 单独建设管道(大理石路面、花岗岩路面) | 除管材外包含了报建、赔补、开挖、铺设管道、口圈(井盖、托架)等铁件、人(手)孔建设以及其他相关工程的施工、协调等费用。 | 米 | 246.8 |
|
| |
43 | 单独建设管道(小区道路) | 除管材外包含了报建、赔补、开挖、铺设管道、口圈(井盖、托架)等铁件、人(手)孔建设以及其他相关工程的施工、协调等费用。 | 米 | 96.2 |
|
| |
44 | 地下管道建设(合建) | 包报建、包工、包料(除管材外所有材料)包赔补工程竣工后提供完整的竣工资料。 | 米 | 78 |
|
| |
45 | 顶管(110mm波纹管,不含赔补费) | 包报建、报工、包料(110mm)波纹管。 | 米 | 397.7 |
|
| |
46 | 顶管(7孔子管,不含赔补费) | 包报建、赔补、管道沟挖掘、布放管道、土方清运、管道回填(含管材)。 | 米 | 438.9 |
|
| |
47 | 顶管(4孔子管,不含赔补费) | 包报建、赔补、管道沟挖掘、布放管道、土方清运、管道回填(含管材)。 | 米 | 321 |
|
| |
48 | 修复检查井(含检查人井、手井) | 勘察坏井盖、更换井盖、清理旧井盖、边框加固、井壁批灰彻砖、含施工配料(不含井盖材料)。 | 个 | 338.2 |
|
| |
49 | 修复基座(交接箱、光站箱) | 基座周围加固、加宽、清理基座内壁、批灰、砌砖、清理手井、光缆电缆导引管、墩座表面粘帖瓷砖(包工包料)。 | 个 | 260.5 |
|
| |
50 | 拆换分支分配器。 | 拆除旧分支分配器、安装新的分支分配器、做电缆接头、分支分配器做标记、分支分配器空口接75Ω假负载、电缆接头做防水处理。 | 个 | 285.0 |
|
| |
51 | 拆换分支分配器。 | 拆除旧分支分配器、安装新的分支分配器、做电缆接头、分支分配器做标记、分支分配器空口接76Ω假负载。 | 个 | 103.0 |
|
| |
52 | 楼层钻孔。 | 打孔、孔位修补。 | 个 | 30 |
|
| |
53 | 电杆扶正 |
| 根 | 300 |
|
| |
54 | 电杆喷字 | 包工包料 | 根 | 10 |
|
| |
55 | 车辆使用费 | 按8吨自卸汽车8小时使用费用,含油费。 | 台班 | 720.0 | 一个台班按8小时计算 |
| |
56 | 自承式皮线光缆敷设 | 从二级分纤箱到用户家里,引接距离100米以内(含100米)的,参照“入户电缆安装”按90元/户;超过100米引接的,按1.5元/米计算 | 户 | 90 |
|
| |
57 | 光纤入户终端安装 | 在用户家用已装好的皮线开通信号,安装网关、机顶盒等终端设备,含调试和熔接(如皮线无接头) | 户 | 30 |
|
| |
58 | 光缆分纤箱安装 | 安装96芯以下光缆分纤箱。(含光分路器安装) | 个 | 45 |
|
| |
说明: | |||||||
1、 本结算指导价为一般工程定价,工程有特殊要求和难度施工单价超过本指导定额或未列出的,分公司可适当进行调整,但须书面报区公司备查、审批,原则上单价不得超过本定额。 | |||||||
2、 本指导价中所定的单价包括仪器及设备使用、器材运输、二次搬运费、节假日加班费、电费、水费、工程管理费、加班费等完成工作内容的全部费用。 | |||||||
3、本指导价中的第 21、36、38、39、40、41、42、43、44、46项单价,除包含施工费外还根据工作内容包含或部分包含材料费用,在理赔结算时应根据工作内容结算,避免重复计算材料费。 | |||||||
4、本指导价中的第52项车辆使用费仅在施工地点距分公司26km以上时,且确实需工程车辆运送相关设备器材时才按实际工程量结算车辆使用费。 | |||||||
5、本指导价适用于城域网工程建设、改造、农网工程及专网工程保险理赔结算。保险理赔为对原受损标的补偿性赔偿,即赔偿依据为原保险标的,如涉及维修时需绕道、改线、更换设备等情况,应在原标的的基础上,在报损清单分别列明,标明原有线路或设备损失情况及新增工程量投资情况。 6、本指导价编制依据为《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》(GY5212-2008),由区公司企业管理中心负责解释。 |