广西高峰矿业有限责任公司巴里选矿厂异地提标升级改造工程-三通一平场地平整工程施工招标控制价公告
项目名称: | 广西高峰矿业有限责任公司巴里选矿厂异地提标升级改造工程-三通一平场地平整工程施工 |
项目编号: | 0633-1940225M1F53 |
招 标 人: | 广西高峰矿业有限责任公司 |
项目联系人: | 苏工 |
联系电话: | 15907787882 |
招标代理机构: | 广西机电设备招标有限公司 |
地 址: | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 |
项目联系人: | 柳工、农工 |
联系电话: | 0771-2833532 |
首次公告日期: | 2019年9月23日 |
1、本项目招标控制价:贰仟捌佰陆拾叁万零伍佰贰拾壹元捌角壹分(¥28630521.81元),工程量清单中标注(*)号的明细如下: 在分部分项工程和单价措施项目清单与计价表: 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | 综合 单价 | 合价 | 其中: 暂估价 | 1 | *010101002001 | 挖一般土方 1、土壤类别:四类土(极软岩) | | 228360.39 | 13.34 | 3046327.60 | | 3 | *010103002001 | 余方弃置 1、运距:暂按5公里 | | 153541.76 | 23.40 | 3592877.18 | | 5 | *010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:四类土(极软岩) | | 36470.77 | 18.58 | 677626.91 | | 8 | *010103002001 | 余方弃置 1、运距:暂按5公里 | | 16286.98 | 23.40 | 381115.33 | | 9 | *桂010302008001 | 成孔灌注桩机械成孔 1、部位:1号挡土墙 | | 379.94 | 428.41 | 162770.10 | | 10 | *桂010302011001 | 成孔灌注桩入岩增加费 1、嵌入中风化泥灰岩层内不小于3.0m深 2、部位:1号挡土墙 | | 207.24 | 1645.72 | 341059.01 | | 11 | *桂010302010001 | 成孔灌注桩桩芯混凝土 1、采用C30混凝土 2、部位:1号挡土墙 | | 587.18 | 490.21 | 287841.51 | | 12 | *010403004001 | 石挡土墙 1、M7.5水泥砂砌MU30片石 2、墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于30mm 3、挡土墙外露面用M7.5砂浆勾缝 4、部位:4、6、8、9、10、13、16、17、18、19号挡土墙 | | 3906.81 | 398.67 | 1557527.94 | | 20 | *010504004001 | 混凝土挡土墙 1、混凝土种类:毛石混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、部位:1、2、3、5、11、12、16、17号挡土墙 | | 15234.01 | 356.08 | 5424526.28 | | 21 | *010504004002 | 混凝土挡土墙 1、混凝土种类:毛石混凝土 2、墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于30mm 3、混凝土强度等级:C15 4、部位:7号挡土墙 | | 2351.38 | 416.51 | 979373.28 | | 48 | *010103001001 | 边坡回填 1、密实度:按设计要求 2、填方材料品种:碎石土,可采用开挖的强、中风化泥灰岩与部分采矿废石 3、回填料综合内摩擦角不小于35° 4、部位:C、F段边坡 | | 41701.03 | 6.04 | 251874.22 | | 56 | *010403007001 | 浆砌块石护坡 1、部位:边坡D、E、G~K段 2、MU10水泥砂浆砌筑MU30块石 3、原浆勾缝 | | 622.57 | 385.02 | 239701.90 | | 58 | *040201019001 | 地基注浆 1、注浆水灰比0.40~0.45 2、水泥标号不得低于425 3、部位:F段坡脚 | | 3003.18 | 85.33 | 256261.35 | | 65 | *010514002001 | 预制混凝土构件 1、C20砼骨架、镶边 | | 768.97 | 770.22 | 592276.07 | |
工程量清单综合单价分析表: 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 | 1 | *010101002001 | 挖一般土方 1、土壤类别:四类土(极软岩) | | 228360.39 | 13.34 | 0.37 | | 11.55 | 1.13 | 0.29 | | 3 | *010103002001 | 余方弃置 1、运距:暂按5公里 | | 153541.76 | 23.40 | 0.37 | | 20.53 | 1.99 | 0.51 | | 5 | *010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:四类土(极软岩) | | 36470.77 | 18.58 | 6.19 | | 10.40 | 1.58 | 0.41 | | 8 | *010103002001 | 余方弃置 1、运距:暂按5公里 | | 16286.98 | 23.40 | 0.37 | | 20.53 | 1.99 | 0.51 | | 9 | *桂010302008001 | 成孔灌注桩机械成孔 1、部位:1号挡土墙 | | 379.94 | 428.41 | 10.05 | 23.14 | 330.63 | 51.78 | 12.81 | | 10 | *桂010302011001 | 成孔灌注桩入岩增加费 1、嵌入中风化泥灰岩层内不小于3.0m深 2、部位:1号挡土墙 | | 207.24 | 1645.72 | 26.15 | 128.21 | 1249.50 | 193.90 | 47.96 | | 11 | *桂010302010001 | 成孔灌注桩桩芯混凝土 1、采用C30混凝土 2、部位:1号挡土墙 | | 587.18 | 490.21 | 79.88 | 367.95 | 14.50 | 22.26 | 5.62 | | 12 | *010403004001 | 石挡土墙 1、M7.5水泥砂砌MU30片石 | | 3906.81 | 398.67 | 114.11 | 227.17 | 7.31 | 39.90 | 10.18 | | 20 | *010504004001 | 混凝土挡土墙 1、混凝土种类:毛石混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、部位:1、2、3、5、11、12、16、17号挡土墙 | | 15234.01 | 356.08 | 107.98 | 186.99 | 11.41 | 39.60 | 10.10 | | 21 | *010504004002 | 混凝土挡土墙 1、混凝土种类:毛石混凝土 2、墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于30mm 3、混凝土强度等级:C15 4、部位:7号挡土墙 | | 2351.38 | 416.51 | 123.97 | 224.78 | 11.41 | 44.90 | 11.45 | | 48 | *010103001001 | 边坡回填 1、密实度:按设计要求 2、填方材料品种:碎石土,可采用开挖的强、中风化泥灰岩与部分采矿废石 3、回填料综合内摩擦角不小于35° 4、部位:C、F段边坡 | | 41701.03 | 6.04 | 0.75 | 0.06 | 4.59 | 0.51 | 0.13 | | 56 | *010403007001 | 浆砌块石护坡 1、部位:边坡D、E、G~K段 2、MU10水泥砂浆砌筑MU30块石 3、原浆勾缝 | | 622.57 | 385.02 | 126.32 | 195.10 | 8.76 | 42.50 | 12.34 | | 58 | *040201019001 | 地基注浆 1、注浆水灰比0.40~0.45 2、水泥标号不得低于425 3、部位:F段坡脚 | | 3003.18 | 85.33 | 28.27 | 39.44 | 9.33 | 5.29 | 3.00 | | 65 | *010514002001 | 预制混凝土构件 1、C20砼骨架、镶边 | | 768.97 | 770.22 | 187.22 | 408.27 | 68.34 | 84.77 | 21.62 | |
2、本项目投标文件递交截止时间及开标时间为2019年10月15日9点30分。 |
特此公告 广西机电设备招标有限公司 2019年10月8日 |