2022年路面预防养护项目(4个)和2022年路面大中修项目(3个)(招标编号:0633-2240326D7491)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》(国办发 [2004]56号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》(2015年12月8日 交通部令2015第24号文),现对评标结果予以公示。
一、中标候选人推荐情况:
A分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 824,312.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 847,394.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 849,863.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
B分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1,933,577.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1,943,497.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 1,939,247.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
C分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1,400,552.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1,407,710.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 1,404,651.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
D分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1,757,092.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1,760,966.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1,762,538.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
E分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 518,425.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 535,294.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西桂资工程集团有限公司 | 513,290.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
F分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1,765,793.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1,769,686.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1,771,280.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
G分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 工程质量要求 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1,309,205.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1,315,932.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1,317,108.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。质量优良,以单位工程每公里计,1公里沥青路面早期损坏率超2‰,沥青路面中修早期损坏率超4‰。完成质量鉴定工作,质量检测合格且质量评定评分达到95分以上(含95分),工程质量等级优良。 | 无安全生产责任事故。 | 90日历天 |
二、中标候选人的主要人员情况:
A分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 姓名:梁婉 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245111118890 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G01727 |
姓名:张位杉 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00556 | ||
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:刘杰 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452021202200285 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00246 |
姓名:李健林 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00572 | ||
第三中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:李福 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121227442 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G32138 |
姓名:黄华城 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32093 |
B分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:李福 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121227442 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G32138 |
姓名:黄华城 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32093 | ||
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:刘杰 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452021202200285 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00246 |
姓名:李健林 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00572 | ||
第三中标候选人 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 姓名:苏思池 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245131331242 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00873 |
姓名:陈福新 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(18)G00995 |
C分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:刘杰 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452021202200285 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00246 |
姓名:李健林 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00572 | ||
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:覃伟 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121222981 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32092 |
姓名:陈灯旺 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32083 | ||
第三中标候选人 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 姓名:刘德成 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121224911 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00891 |
姓名:晏立宁 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(18)G00448 |
D分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:刘杰 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452021202200285 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00246 |
姓名:李健林 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00572 | ||
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:覃伟 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121222981 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32092 |
姓名:陈灯旺 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32083 | ||
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 姓名:陈枝勇 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂2451131331016 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(12)G06770 |
姓名:陈汉勇 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00440 |
E分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 姓名:叶英权 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245111121149 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00854 |
姓名:何健 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G0871 | ||
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:李雪燕 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245111118800 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(14)G32102 |
姓名:唐新发 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(15)G32139 | ||
第三中标候选人 | 广西桂资工程集团有限公司 | 姓名:黄秀丽 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245131330861 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(14)G32018 |
姓名:韦玉冰 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00293 |
F分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:赵取 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245080910935 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00950 |
姓名:梁春梅 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(20)G00019 | ||
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:覃伟 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121222981 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32092 |
姓名:陈灯旺 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32083 | ||
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 姓名:陈枝勇 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂2451131331016 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(12)G06770 |
姓名:陈汉勇 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00440 |
G分标:
评委推荐意见 | 投标人 名称 | 项目负责人(满足资审条件的关键资历数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 姓名:刘杰 拟任职务:项目经理 证书:一级建造师注册证书,证书编号:桂1452021202200285 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00246 |
姓名:李健林 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(19)G00572 | ||
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 姓名:覃伟 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂245121222981 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32092 |
姓名:陈灯旺 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(11)G32083 | ||
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 姓名:陈枝勇 拟任职务:项目经理 证书:二级建造师注册证书,证书编号:桂2451131331016 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(12)G06770 |
姓名:陈汉勇 拟任职务:项目总工 证书:安全生产考核合格证,证书编号:桂交安B(17)G00440 |
三、中标候选人的项目业绩情况:
A分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 1、S309线府城至两江公路K75+000-K97+380段路面大修工程 2、S303线(原S309融水至金城江公路)K179+000~K198+000路面大修工程 |
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1、G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 2、G324线福州至昆明公路K1846+000~K1851+000段沥青路面大修工程 3、靖西至龙邦二级公路水毁修复工程 |
第三中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G210线满都拉至防城港(原G210线包头至南宁K2713+000~K2717+340)沥青路面中修工程施工 2、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 3、S325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~k205+000lum中修工程 |
B分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G210线满都拉至防城港(原G210线包头至南宁K2713+000~K2717+340)沥青路面中修工程施工 2、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 3、S325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~k205+000lum中修工程 |
第二中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1、G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 2、G324线福州至昆明公路K1846+000~K1851+000段沥青路面大修工程 3、靖西至龙邦二级公路水毁修复工程 4、G357线城东工业园区至葫芦删水库(原XA58罗城环城路K0+000~K7+559)水泥路面中修工程 |
第三中标候选人 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 1、G209线呼和浩特至北海(K2798+000~K2813+000段)沥青路面大修工程 2、田林县岩荣至六隆(K0+000~K13+099.002)路面大修工程 3、S325线东兴至那坡K138+000~K158+000路面大中修工程 |
C分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1、G323八步赖村至大宁路面大中修工程 2、省道302线富川福利至白芒营(原X725线至白芒营)段路面大修工程 3、2019年G324线岑容一级公路大中修工程 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 2、G324线福州至昆明公路K1846+000~K1851+000段沥青路面大修工程 3、靖西至龙邦二级公路水毁修复工程 |
第三中标候选人 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 1、玉州区排榜至钟周二级公路中修工程 2、县道371龙畔塘至高岗路段路面大修工程 |
D分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | G323八步赖村至大宁路面大中修工程 省道302线富川福利至白芒营(原X725线至白芒营)段路面大修工程 2019年G324线岑容一级公路大中修工程 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G357线城东工业园区至葫芦山水库(原XA58罗城环城路K0+000~K7+559)水泥路面中修工程 2、G325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~K205+000路面中修工程 3、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1、S311线大寺至贵台K23+500~K35+200段沥青路面大修工程 2、S221线水鸣至英桥(新编S209线)公路水泥路面选段大中修工程 3、S515线南间至钦州公路(原S218线)K14+552~K30+935水泥混凝土路面大修工程 |
E分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西康滕建设工程有限公司 | 1、S309线府城至两江公路K75+000-K97+380段路面大修工程 2、S303线(原S309融水至金城江公路)K179+000~K198+000路面大修工程 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G210线满都拉至防城港(原G210线包头至南宁K2713+000~K2717+340)沥青路面中修工程施工 2、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 3、S325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~k205+000lum中修工程 4、G357线城东工业园区至葫芦删水库(原XA58罗城环城路K0+000~K7+559)水泥路面中修工程 |
第三中标候选人 | 广西桂资工程集团有限公司 | 1、国道321蒙山古排至龙头K446+722~K456+722段水泥路面大修工程№1标段 2、S321广州至成都K505+300~K514+630段水泥路面大修工程 3、环广西公路自行车世界巡回赛赛道整治工程(钦州段)№1704标段 |
F分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1、G323八步赖村至大宁路面大中修工程 2、省道302线富川福利至白芒营(原X725线至白芒营)段路面大修工程 3、2019年G324线岑容一级公路大中修工程 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G357线城东工业园区至葫芦山水库(原XA58罗城环城路K0+000~K7+559)水泥路面中修工程 2、G325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~K205+000路面中修工程 3、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1、S311线大寺至贵台K23+500~K35+200段沥青路面大修工程 2、S221线水鸣至英桥(新编S209线)公路水泥路面选段大中修工程 3、S515线南间至钦州公路(原S218线)K14+552~K30+935水泥混凝土路面大修工程 |
G分标:
评委推荐意见 | 投标人名称 | 2017年1月1日以来企业业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1、G323八步赖村至大宁路面大中修工程 2、省道302线富川福利至白芒营(原X725线至白芒营)段路面大修工程 3、2019年G324线岑容一级公路大中修工程 |
第二中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 1、G357线城东工业园区至葫芦山水库(原XA58罗城环城路K0+000~K7+559)水泥路面中修工程 2、G325线(新编G219线)东兴至那坡K196+300~K205+000路面中修工程 3、S323线梧州至迁江K199+350~K212+050段路面大修工程 |
第三中标候选人 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 1、S311线大寺至贵台K23+500~K35+200段沥青路面大修工程 2、S221线水鸣至英桥(新编S209线)公路水泥路面选段大中修工程 3、S515线南间至钦州公路(原S218线)K14+552~K30+935水泥混凝土路面大修工程 |
四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
B分标:广西鼎业建设工程有限公司提供的类似项目业绩不符合招标文件规定,未通过资格评审。
C分标:广西鼎业建设工程有限公司提供的类似项目业绩不符合招标文件规定,未通过资格评审。
D分标:广西鼎业建设工程有限公司、宏盛建业投资集团有限公司提供的类似项目业绩不符合招标文件规定,未通过资格评审。
F分标:广西鼎业建设工程有限公司、宏盛建业投资集团有限公司提供的类似项目业绩不符合招标文件规定,未通过资格评审。
五、公示期为 3个工作日。对评标结果如有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系电话和联系地址,于2022年5月26日17时30分前现场送至以下地址:广西梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋2单元24楼(梧州分公司),联系电话0774-5836662。
广西壮族自治区苍梧公路养护中心
广西机电设备招标有限公司
2022年5月23日