公司信息化基础硬件定点供应商采购(项目编号:0633-174012113340)更正公告
项目名称: 公司信息化基础硬件定点供应商采购
项目编号: 0633-174012113340
招 标 人: 广西中烟工业有限责任公司
采购代理机构: 广西机电设备招标有限公司
地 址: 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层
项目联系人: 廖俐娜、廖保修
联系电话: 0771-2833821、2833580
首次公告日期: 2017年6月29日
更正日期: 2017年7月12日
更正内容:
1. 招标文件第五章开标一览表新增“数量”和“投标总价”的内容,变更后的开标一览表详见附件1。
2. 本项目投标截止时间及开标时间原定为2017年7月20日9:00(北京时间),现延期至2017年7月28日9:00(北京时间)。
附件1:
标段:A分标
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数及配置 | 单位 | 数量 | 投标单价 (不含税) |
1 | 平板电脑 | 台 | 100 | |||
2 | 商务笔记本电脑 | 台 | 100 | |||
3 | 设计笔记本电脑 | 台 | 100 | |||
4 | 商用一体机电脑 | 台 | 300 | |||
5 | A3黑白激光打印机 | 台 | 13 | |||
6 | A3彩色激光打印机 | 台 | 10 | |||
7 | A4黑白激光打印机 | 台 | 15 | |||
8 | A4彩色激光打印机 | 台 | 10 | |||
9 | 一体打印机 | 台 | 40 | |||
10 | 针式打印机1 | 台 | 8 | |||
11 | 针式打印机2 | 台 | 8 | |||
12 | 存折证卡打印机 | 台 | 6 | |||
13 | 墨仓式商用打印机 | 台 | 6 | |||
14 | 标签打印机 | 台 | 6 | |||
15 | 高拍仪 | 台 | 6 | |||
16 | 复印机 | 台 | 3 | |||
17 | 条码打印机 | 台 | 10 | |||
18 | 长焦投影仪 | 台 | 20 | |||
19 | 短焦投影仪 | 台 | 25 | |||
20 | 高清投影机 | 台 | 6 | |||
21 | 鼠标1 | 个 | 30 | |||
22 | 鼠标2 | 个 | 30 | |||
23 | 无线鼠标1 | 个 | 15 | |||
24 | 无线鼠标2 | 个 | 15 | |||
25 | 键盘 | 个 | 30 | |||
26 | 无线键盘 | 个 | 10 | |||
27 | 移动硬盘1 | 块 | 20 | |||
28 | 移动硬盘2 | 块 | 20 | |||
29 | 显示器 | 台 | 10 | |||
30 | 一体式可翻页激光笔 | 只 | 10 | |||
31 | 笔记本散热器 | 个 | 10 | |||
32 | 外置硬盘盒 | 个 | 10 | |||
33 | 排插1 | 个 | 30 | |||
34 | 排插2 | 个 | 30 | |||
35 | 排插3 | 个 | 20 | |||
36 | 防雷插座 | 个 | 10 | |||
37 | 交换机1 | 个 | 20 | |||
38 | 交换机2 | 个 | 20 | |||
39 | 无线路由器 | 个 | 15 | |||
40 | 无线网卡 | 个 | 15 | |||
投标总价(人民币大写): (¥ 元) |
注:上述产品增值税率为 %。
投标人盖公章
法定代表人或委托代理人签字
日期
投标说明:
1.投标人的投标报价表必须加盖公章并签字,无签字盖公章的投标无效。
2.货物需求中的总数量为2017-2019年三年的预计采购量,三年的采购量以实际发生的数额为准。
3. 投标总价为各品类单价乘以数量的合计,其仅作为评标的依据,非最终的合同总价,本项目合同按中标单价据实结算。
标段: B分标
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数及配置 | 单位 | 数量 | 投标单价 (不含税) |
1 | 会议系统终端1 | 套 | 1 | |||
2 | 会议系统终端2 | 套 | 1 | |||
3 | 监控摄像半球 | 台 | 10 | |||
4 | 监控摄像枪机 | 台 | 10 | |||
5 | 监控摄像球机 | 台 | 8 | |||
6 | 高清摄像枪机 | 台 | 8 | |||
7 | 工控机 | 台 | 6 | |||
8 | 硬盘录像机1 | 台 | 10 | |||
9 | 硬盘录像机2 | 台 | 10 | |||
10 | 64路接入硬盘录像机 | 台 | 8 | |||
11 | 24口监控POE交换机 | 台 | 6 | |||
12 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | |||
13 | 桌面云终端 | 台 | 1 | |||
14 | 监视器 | 台 | 1 | |||
15 | 安防平台服务器 | 台 | 1 | |||
16 | 用户信息传输装置 | 个 | 1 | |||
17 | 智能协议转换器 | 个 | 1 | |||
18 | 安防管理服务器 | 台 | 1 | |||
19 | 存储服务器 | 台 | 1 | |||
20 | 存储扩展柜 | 台 | 1 | |||
21 | 卡口抓拍一体机 | 台 | 1 | |||
22 | 频闪灯 | 台 | 3 | |||
23 | 车牌补光灯 | 台 | 3 | |||
24 | 窄波雷达 | 台 | 3 | |||
25 | 平板窄波雷达支架 | 个 | 3 | |||
26 | 万向头 | 个 | 10 | |||
27 | 终端主机 | 台 | 1 | |||
28 | 车速LED显示屏 | 套 | 3 | |||
29 | 室外设备箱(抱箱) | 个 | 15 | |||
30 | 电源防雷器 | 个 | 15 | |||
31 | 网络防雷器 | 个 | 15 | |||
32 | 交通立杆及配件 | 套 | 12 | |||
33 | 无线基站接入设备 | 对 | 13 | |||
34 | 室外AP安装组件 | 台 | 20 | |||
35 | 单端口POE注入单元 | 套 | 19 | |||
36 | 天馈避雷器 | 个 | 15 | |||
37 | 智能型MIMO定向扇区天线 | 个 | 20 | |||
38 | 工业型手持终端 | 台 | 10 | |||
投标总价(人民币大写): (¥ 元) |
注:上述产品增值税率为 %。
投标人盖公章
法定代表人或委托代理人签字
日期
投标说明:
1.投标人的投标报价表必须加盖公章并签字,无签字盖公章的投标无效。
2.货物需求中的总数量为2017-2019年三年的预计采购量,三年的采购量以实际发生的数额为准。
3. 投标总价为各品类单价乘以数量的合计,其仅作为评标的依据,非最终的合同总价,本项目合同按中标单价据实结算。