南宁市核心城区户均年停电时间小于1小时改造线路范围内缆线管廊工程设计(1标)变更公告
一、项目名称:南宁市核心城区户均年停电时间小于1小时改造线路范围内缆线管廊工程设计(1标)
二、项目编号:0633-194162255317-001
三、招标人:南宁城建管廊建设投资有限公司
地址:南宁市良庆区飞龙路19号
联系人:庞工 联系电话:0771-4898136
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
联系人:谭玉华、张昊 联系电话:0771-2830133
五、首次公告日期:2019年4月19日
六、变更日期:2019年4月26日
七、变更事项:
1. 原招标文件第一章“招标公告”中2. 项目概况与招标范围以下内容:
建设规模:南宁市核心城区户均年停电时间小于1小时改造线路范围内缆线管廊,约6条道路,建设路由总长度约17.832公里,估算总投资19615.2万元,其中建安费17832万元。
现变更为:
建设规模:南宁市核心城区户均年停电时间小于1小时改造线路范围内缆线管廊,含明秀路(除大学路-北湖南路段的其他路段)、友爱路(友爱北路(秀厢大道-中华路)、友爱南路(中华路-人民东路))、北湖南路(衡阳东路-中华路、明秀东路-衡阳东路)、北湖北路(秀厢大道-明秀东路、安和街-秀厢大道、安武大道-新峰路)、衡阳东路(北湖南路-友爱南路、友爱南路-园湖北路延长线)、望州路(南梧大道-园湖路),共6条道路,建设路由总长度约17.832公里,估算总投资19615.2万元,其中建安费17832万元。
注:以上内容全文统一更改。
2. 原招标文件第一章“招标公告”中3. 投标人资格要求以下内容:
3.1 本次招标要求投标人须具备工程设计市政行业(道路工程、排水工程)专业甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质,并在人员方面具有相应的设计能力。
3.2 业绩要求:□无要求 有要求: 2015年12月1日至投标截止前1个月内具有 1 个类似工程设计业绩(类似项目是指建安费1亿元及其以上市政综合管廊工程设计项目,以设计合同或竣工图或能证明设计业绩为投标人的证明材料,以及设计业绩满足类似工程条件相关证明为准)。
3.4 信誉要求:□无要求 有要求:根据最高人民法院等9部门《关于招投标活动对被执行人实施联合惩戒的通知》(法(2016)285号)规定,投标人不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站即www.cheditchina.gov.cn)查询的结果为准。
3.6 其他主要人员要求: 结构设计专业、电气设计专业、给排水专业、道路设计专业、造价编制负责人各1人,均应具有工程师或以上职称(若职称证书上没有注明专业,可参照毕业证书或注册证书上标明的专业);以上主要人员必须是投标单位员工(以近3个月(2019年2月—2019年4月)由社会劳动保障部门出具的社保证明为准),鉴于其他省市的社会保险基金管理中心查询情况的不同规定,若潜在投标单位是其他省市的,不能提供近3个月(2019年2月—2019年4月)社保证明,可根据当地的社会保险基金管理中心实际查询情况提供(2019年1月—2019年3月)社保证明材料,并附上职称证等相关证明材料。
现变更为:
3.1 本次招标要求投标人须具备工程设计市政行业(道路工程、排水工程)专业甲级资质或工程设计市政行业(道路工程、城市隧道工程)专业甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质,并在人员方面具有相应的设计能力。
3.2 业绩要求:□无要求 有要求: 2015年12月1日至投标截止前1个月内具有 1 个类似工程设计业绩(类似项目是指建安费1亿元及其以上市政工程设计项目,以设计合同或竣工图或能证明设计业绩为投标人的证明材料,以及设计业绩满足类似工程条件相关证明为准)。
3.4 信誉要求:□无要求 有要求:无有关部门停止或暂停其投标的处罚记录。
3.6 其他主要人员要求: 结构设计专业、电气设计专业、给排水专业、道路设计专业、造价编制负责人各1人,均应具有工程师或以上职称(若职称证书上没有注明专业,可参照毕业证书或注册证书上标明的专业);以上主要人员必须是投标单位员工(以近3个月(2019年2月—2019年4月)由社会劳动保障部门出具的社保证明为准),鉴于其他省市的社会保险基金管理中心查询情况的不同规定,若潜在投标单位是其他省市的,不能提供近3个月(2019年2月—2019年4月)社保证明,可根据当地的社会保险基金管理中心实际查询情况提供相关政策证明文件及2019年1月—2019年3月社保证明材料,并附上职称证等相关证明材料。
注:以上内容全文统一更改。
3. 原招标文件第二章“投标人须知”中投标人须知前附表以下内容:
3.2.2 | 报价方式 | 本项目投标报价方式选择:(在方框内打“√”) □固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价: 元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: 元。设计费=中标价。 □费率报价 投标费率 %。设计费=实际批复的投资总额×中标费率。 浮动系数报价 浮动系数—(≥0%)%(下浮);设计费=工程设计收费基准价×(1±中标的浮动系数报价)【备注:浮动幅度值有“+ %”(上浮)或“—%”(下浮)。 设计费可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》或中勘协《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》(中设协字<2016>89)号文中的设计服务成本计算本工程设计费收费基准价,实行市场价调节,其中专业调整系数:1.0,工程复杂程度调整系数:1.15,附加调整系数:无,预算编制费按工程基本设计收费的10%计取。 该费用已经包含方案设计费、初步设计费、施工图设计费、工程概算编制费、施工图预算编制费以及施工全过程直至工程竣工验收合格的相关设计服务及按上述合同条件、技术规范以下浮系数承包本项目招标范围内设计工作的所有内容的费用及相关服务。 |
3.2.3 | 最高投标限价 | □无 有,最高投标限价(或招标控制价):人民币陆佰万零壹仟肆佰柒拾玖元整(¥6,001,479.00) 下浮系数:有效投标报价≥0% 投标人应该结合自身设计成本、费用水平、市场行情进行竞争性报价,但不得超出 最高投标限价(或招标控制价) ,否则报价无效,做否决投标处理。(注:若由中标人支付设计补偿费时,本项目的投标报价上限值中已含设计补偿费用。) |
6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 9 人,其中招标人代表 2 人,专家 7 人。 抽取的评审专业类别为(根据项目具体情况确定): 经济: 2 人; □ 建筑: 人; ¨ 规划: 人; 结构: 2 人; 设备: 1 人; 道路: 1 人; ¨桥梁: 人; 给排水: 1 人; ¨ 其他专业: 人。 评标专家确定方式: 随机抽取 □特邀 。 |
10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指:指建安费1亿元及其以上市政综合管廊工程设计项目。 |
现变更为:
3.2.2 | 报价方式 | 本项目投标报价方式选择:(在方框内打“√”) □固定数报价 即固定单价或固定总价报价方式。 固定单价:每平方米报价: 元/㎡,根据建筑物的建筑面积每平方米报价,设计费=总建筑面积(㎡)×中标单价(元/㎡)。 固定总价: 元。设计费=中标价。 □费率报价 投标费率 %。设计费=实际批复的投资总额×中标费率。 浮动系数报价 浮动系数≤—7.5%;设计费=工程设计收费基准价×(1±中标的浮动系数报价)【备注:浮动幅度值有“+ %”(上浮)或“—%”(下浮)。浮动系数有效范围:浮动系数≤—7.5%。】 设计费可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》或中勘协《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》(中设协字<2016>89)号文中的设计服务成本计算本工程设计费收费基准价,实行市场价调节,其中专业调整系数:1.0,工程复杂程度调整系数:1.15,附加调整系数:无,预算编制费按工程基本设计收费的10%计取。 该费用已经包含方案设计费、初步设计费、施工图设计费、工程概算编制费、施工图预算编制费以及施工全过程直至工程竣工验收合格的相关设计服务及按上述合同条件、技术规范以下浮系数承包本项目招标范围内设计工作的所有内容的费用及相关服务。 |
3.2.3 | 最高投标限价 | □无 有,最高投标限价(或招标控制价):以浮动系数有效范围为准。 投标人应该结合自身设计成本、费用水平、市场行情进行竞争性报价,但不得超出 最高投标限价(或招标控制价) ,否则报价无效,做否决投标处理。 (注:若由中标人支付设计补偿费时,本项目的投标报价上限值中已含设计补偿费用。) |
6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 9 人,其中招标人代表 2 人,专家 7 人。 抽取的评审专业类别为(根据项目具体情况确定): 经济: 3 人; □ 建筑: 人; ¨ 规划: 人; 结构: 1 人; 设备: 1 人; 道路: 1 人; ¨桥梁: 人; 给排水: 1 人; ¨ 其他专业: 人。 评标专家确定方式: 随机抽取 □特邀 。 |
10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指:指建安费1亿元及其以上市政工程设计项目。 |
4. 原招标文件第三章“评标办法(设计方案招标综合评估法)”中评标办法前附表以下内容:
2.2.3 (1) | 资信业绩评分标准(满分10分) | 资质条件 (满分 1 分) | 具备工程设计市政行业(道路工程、排水工程)专业甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质得1分。 |
··· | ··· | ||
项目负责人资历和业绩(满分 2 分) | 2. 项目负责人完成过类似设计项目的,每项得1分。(附设计合同或设计成果文件设计人员签章页复印件)(此项满分1分) |
2.2.3 (4) | 投标报价评分标准(满分30分) |
计算方式 | 浮动系数报价方式 (1)以浮动系数报价作为评分基础。按本章2.2.2选择的方式计算评标基准价(A)。 (1)评分时以投标报价的评标基准价为满分100分, 投标人浮动系数报价(Bn)和评标基准价(A)相减,Bn-A>0(为正数)的,每(+1%)值扣0.5分;Bn-A<0(为负数)的,每(—1%)值扣1分,扣完为止,计算出投标人的投标报价得分。 (3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分× 30 %。 |
现变更为:
2.2.3 (1) | 资信业绩评分标准(满分10分) | 资质条件 (满分 1 分) | 工程设计市政行业(道路工程、排水工程)专业甲级资质或工程设计市政行业(道路工程、城市隧道工程)专业甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质得1分。 |
··· | ··· | ||
项目负责人资历和业绩(满分 2 分) | 2. 项目负责人完成过市政工程设计项目的,每项得1分。(附设计合同或设计成果文件设计人员签章页复印件)(此项满分1分) | ||
2.2.3 (4) | 投标报价评分标准(满分30分) |
计算方式 | 浮动系数报价方式 (1)以浮动系数报价作为评分基础。按本章2.2.2选择的方式计算评标基准价(A)。 (1)评分时以投标报价的评标基准价为满分100分, 投标人浮动系数报价(Bn)和评标基准价(A)相减,Bn-A>0(为正数)的,每(+1%)值扣1分;Bn-A<0(为负数)的,每(—1%)值扣0.5分,扣完为止,计算出投标人的投标报价得分。 (3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分× 30 %。 |
5. 原招标文件第六章“投标文件格式”中七、投标函及投标函附录“(一)投标函”以下内容:
1.我方已仔细研究了 (项目名称)设计招标项目招标文件的全部内容,愿意以下浮系数 %(人民币 万元)承接该项目的设计服务工作,设计服务期限: 日历天,按合同约定完成设计工作。
现变更为:
1.我方已仔细研究了 (项目名称)设计招标项目招标文件的全部内容,愿意以浮动系数 %承接该项目的设计服务工作,设计服务期限: 日历天,按合同约定完成设计工作。
6. 本项目投标报名及招标文件获取时间延期至2019年5月6日23时59分。
7. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)延期至2019年5月20日9时30分。
特此公告。
招标人:南宁城建管廊建设投资有限公司
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2019年4月26日