广西机电设备招标有限公司关于后勤基建处水电材料采购项目(GXZC2018-J1-16309-JDZB)竞争性谈判公告
广西机电设备招标有限公司受广西医科大学委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对后勤基建处水电材料采购项目(采购计划号:201805080194)进行竞争性谈判,欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。
一、项目名称:后勤基建处水电材料采购项目
二、项目编号:GXZC2018-J1-16309-JDZB
三、项目基本概况或项目采购内容:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
1 | 快拨水龙头 | 2500 | 只 |
2 | 大弯面盆水龙头 | 500 | 只 |
3 | 延时冲水阀 | 100 | 套 |
4 | 延时冲水阀 | 100 | 套 |
5 | 四通延时冲水阀 | 100 | 套 |
6 | 尿斗冲水阀 | 100 | 套 |
7 | 延时冲水阀盖 | 200 | 只 |
8 | 延时冲水阀芯 | 200 | 只 |
9 | 延时冲水阀盖 | 200 | 只 |
10 | 延时冲水阀芯 | 200 | 只 |
11 | 快拨水龙头手柄 | 1000 | 只 |
12 | 快拨水龙头芯 | 1000 | 只 |
13 | 脚踏延时冲水阀 | 50 | 套 |
14 | 尿斗感应器 | 200 | 套 |
15 | 冷热混合阀 | 200 | 只 |
16 | 快拨水阀 | 100 | 只 |
17 | 便盆 | 10 | 只 |
18 | 防爆高压软管 | 1000 | 条 |
19 | 防爆高压软管 | 1000 | 条 |
20 | 防爆高压软管 | 1000 | 条 |
21 | 生料带 | 1000 | 卷 |
22 | 洗手池下水器 | 1000 | 套 |
23 | 尿斗下水器 | 200 | 套 |
24 | 铁水阀 | 50 | 只 |
25 | 铁水阀 | 50 | 只 |
26 | 铁水阀 | 50 | 只 |
27 | 铁水阀 | 5 | 只 |
28 | 铁水阀 | 10 | 只 |
29 | 镀锌铁管活接头 | 10 | 只 |
30 | 镀锌铁管活接头 | 20 | 只 |
31 | 镀锌铁管活接头 | 20 | 只 |
32 | 镀锌铁管活接头 | 20 | 只 |
33 | 镀锌铁管活接头 | 20 | 只 |
34 | PPR水阀 | 50 | 只 |
35 | PPR水阀 | 50 | 只 |
36 | PPR水阀 | 50 | 只 |
37 | PPR水阀 | 50 | 只 |
38 | PPR水阀 | 50 | 只 |
39 | PPR水管 | 50 | 条 |
40 | PPR水管 | 30 | 条 |
41 | PPR水管 | 20 | 条 |
42 | PPR水管 | 10 | 条 |
43 | 镀锌铁管 | 50 | 条 |
44 | 镀锌铁管 | 20 | 条 |
45 | 镀锌铁管 | 10 | 条 |
46 | 镀锌铁管 | 5 | 条 |
47 | 花洒头 | 300 | 只 |
48 | PVC供水管 | 50 | 条 |
49 | PVC供水管 | 50 | 条 |
50 | PVC供水管 | 10 | 条 |
51 | PVC供水管 | 5 | 条 |
52 | PVC供水管 | 5 | 条 |
53 | PVC排水管 | 50 | 条 |
54 | PVC排水管 | 20 | 条 |
55 | PVC排水管 | 50 | 条 |
56 | 水泥 | 50 | 包 |
57 | 中沙 | 10 | 方 |
58 | T840W灯管 | 500 | 支 |
59 | T830W灯管 | 500 | 支 |
60 | T820W灯管 | 500 | 支 |
61 | T528W灯管 | 500 | 支 |
62 | T521W灯管 | 500 | 支 |
63 | T514W灯管 | 2000 | 支 |
64 | T528W灯管支架 | 200 | 套 |
65 | T521W灯管支架 | 300 | 套 |
66 | T514W灯管支架 | 300 | 套 |
67 | 电工刀 | 35 | 把 |
68 | 水管钳 | 10 | 把 |
69 | 水管钳 | 10 | 把 |
70 | 卷尺 | 10 | 把 |
71 | 剥线钳 | 35 | 把 |
72 | 开口板手 | 15 | 把 |
73 | 储水式电热水器 | 10 | 台 |
74 | 潜水泵 | 10 | 台 |
75 | 潜水泵 | 10 | 台 |
76 | 潜水泵 | 10 | 台 |
77 | 潜水泵 | 5 | 台 |
78 | 潜水泵 | 5 | 台 |
79 | 潜水泵 | 5 | 台 |
80 | 防水胶布 | 50 | 卷 |
81 | 数模插座 | 30 | 个 |
82 | 数模插座 | 30 | 个 |
83 | 调速器 | 50 | 个 |
84 | 电笔 | 20 | 支 |
85 | 螺丝刀 | 20 | 把 |
86 | 活动板手 | 10 | 把 |
87 | 活动板手 | 10 | 把 |
88 | 尖嘴钳 | 20 | 把 |
89 | 大胶钳 | 20 | 把 |
90 | 头灯 | 20 | 把 |
91 | 开关断路器 | 5 | 只 |
92 | 开关断路器 | 5 | 只 |
93 | 开关断路器 | 5 | 只 |
94 | 开关断路器 | 5 | 只 |
95 | 开关断路器 | 5 | 只 |
96 | 电池 | 500 | 粒 |
97 | 声控开关 | 100 | 只 |
98 | 开关箱 | 50 | 只 |
99 | 开关箱 | 30 | 只 |
100 | 开关箱 | 30 | 只 |
101 | 开关箱 | 30 | 只 |
102 | 电铃 | 10 | 只 |
103 | 开关 | 100 | 只 |
104 | 开关 | 100 | 只 |
105 | 开关 | 100 | 只 |
106 | 开关 | 100 | 只 |
107 | 开关 | 100 | 只 |
108 | 开关 | 100 | 只 |
109 | 插座 | 100 | 只 |
110 | 插座 | 100 | 只 |
111 | 插座 | 100 | 只 |
112 | 插座 | 100 | 只 |
113 | 插座 | 100 | 只 |
114 | 插座 | 100 | 只 |
115 | 插座 | 100 | 只 |
116 | 插座 | 100 | 只 |
117 | 空气开关 | 100 | 只 |
118 | 空气开关 | 100 | 只 |
119 | 空气开关 | 100 | 只 |
120 | 空气开关 | 100 | 只 |
121 | 空气开关 | 100 | 只 |
122 | 空气开关 | 100 | 只 |
123 | 空气开关 | 100 | 只 |
124 | 空气开关 | 100 | 只 |
125 | 空气开关 | 100 | 只 |
126 | 空气开关 | 100 | 只 |
127 | 空气开关 | 100 | 只 |
128 | 空气开关 | 100 | 只 |
129 | 空气开关 | 100 | 只 |
130 | 空气开关 | 100 | 只 |
131 | 空气开关 | 100 | 只 |
132 | 空气开关 | 100 | 只 |
133 | 普通电子镇流器 | 100 | 只 |
134 | 普通电子镇流器 | 100 | 只 |
135 | 普通电子镇流器 | 100 | 只 |
136 | 灯管支架头 | 200 | 套 |
137 | 灯管支架头 | 200 | 套 |
138 | 灯管支架头 | 200 | 套 |
139 | 一拖二电子镇流器 | 200 | 只 |
140 | 一拖三电子镇流器 | 200 | 只 |
141 | 一拖三电子镇流器 | 200 | 只 |
142 | 排风扇 | 50 | 只 |
143 | 排风扇 | 50 | 只 |
144 | 吸顶扇 | 1200 | 只 |
145 | 铜芯线 | 1000 | 米 |
146 | 铜芯线 | 1000 | 米 |
147 | 铜芯线 | 1000 | 米 |
148 | 铜芯线 | 500 | 米 |
149 | LED灯泡 | 500 | 只 |
150 | LED灯泡 | 300 | 只 |
151 | LED灯泡 | 200 | 只 |
152 | LED灯管 | 1000 | 支 |
153 | 壁扇 | 500 | 台 |
154 | 吊扇 | 100 | 台 |
155 | 电缆 | 500 | 米 |
156 | 电缆 | 500 | 米 |
157 | 电缆 | 300 | 米 |
158 | 电缆 | 200 | 米 |
159 | 单联启辉器 | 1000 | 只 |
160 | 双联启辉器 | 300 | 只 |
161 | 开关带插座 | 100 | 只 |
162 | 开关带插座 | 100 | 只 |
163 | 镙口平灯头 | 100 | 只 |
164 | 镙口吊灯头 | 100 | 只 |
165 | 胶布 | 500 | 卷 |
166 | LED平板灯 | 10 | 个 |
167 | PVC排水管90度弯头 | 10 | 只 |
168 | LED吸顶灯 | 200 | 个 |
169 | 微电脑时控开关 | 10 | 只 |
170 | 球形锁 | 10 | 把 |
171 | 角式延时冲水阀 | 20 | 套 |
172 | 管道吸顶排气扇 | 10 | 只 |
173 | LED镇流器 | 10 | 只 |
174 | LED泛光灯 | 10 | 盏 |
175 | 氧气 | 10 | 瓶 |
176 | 玻璃胶 | 50 | 瓶 |
177 | 填缝剂 | 10 | 包 |
178 | 人体感应开关 | 10 | 只 |
179 | 网线 | 100 | 米 |
180 | 氩气 | 10 | 瓶 |
181 | 镀锌角钢 | 10 | 条 |
182 | PVC胶水 | 10 | 瓶 |
183 | 焊条 | 10 | 包 |
184 | 镀锌方通 | 10 | 条 |
185 | 电缆 | 100 | 米 |
186 | 帆布工具袋 | 10 | 只 |
187 | PVC排水管直接 | 10 | 只 |
188 | PVC排水管存水弯 | 10 | 只 |
189 | PVC排水管三通 | 10 | 只 |
如需进一步了解详细内容,详见谈判文件。
四、项目预算金额及谈判保证金:
1.预算金额:人民币壹佰壹拾万零柒仟陆佰壹拾贰元整(¥1,107,612.00)。
2.谈判保证金:
(1)金额:人民币贰万元整(¥20,000.00)。
(2)供应商应于截标时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额交纳至本项目对应的专用虚拟账号,所交纳的谈判保证金仅限当次项目有效,不得重复替代使用。本项目谈判保证金交纳专用虚拟账号信息如下:
开户银行:广西北部湾银行南宁市金湖支行,银行账号:17050120900277231557937,开户名称:广西机电设备招标有限公司。
特别说明:本项目保证金采用虚拟账号,为保证保证金与项目一一对应,保证金退还时将采用原路返回的方式,因此本项目不接受现金、汇票、支付宝微信等第三方支付形式递交的保证金。
五、本项目需要落实的政府采购政策:
本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策,具体详见谈判文件。
六、供应商资格条件:
1.基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2015年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.特定资格条件:
(1)资质要求:无。
(2)业绩要求:无。
(3)其他要求:无。
3.按照竞争性谈判公告的规定获得谈判文件。
4.本项目不接受联合体谈判。
七、谈判文件的获取:
1.本项目只发售电子版谈判文件,请潜在供应商于本竞争性谈判有效期限内,即2018年5月24日08时30分起至2018年5月29日17时30分(北京时间)止(北京时间,法定公休日、法定节假日除外),登录精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) 在线购买。
2.购买谈判文件需以在线方式提交报名资料。报名资料需提供以下文件的清晰扫描件:(1)主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等);(2)法定代表人及委托代理人身份证;(3)法定代表人授权书原件。
3.报名资料审核通过后即可在线支付采购文件费用及下载谈判文件。谈判文件每套250元,售后不退。
具体流程关注广西机电设备招标有限公司微信公众号即可查看。
八、响应文件递交截止时间和地点:
供应商应于2018年5月30日8时30分至9时30分(北京时间)将响应文件密封送交到广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司开标室,2018年5月30日9时30分(北京时间)为响应文件递交截止时间,逾期送达或未密封的响应文件将予以拒收。
九、截标时间和地点:
截标时间同响应文件递交截止时间,截标地点同响应文件递交地点。
十、联系方式:
采购人:广西医科大学
地址:广西南宁市双拥路22号
联系人:黄老师
联系电话:0771-5330611
采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
项目联系人:黄工、谢工
联系电话:0771-2808960 邮箱: dept3@gxbidding.cn
监督部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处;联系电话:0771-5331544
十一、公告发布媒体:
广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com)。
广西机电设备招标有限公司
2018年5月24日