中标结果公告
项目名称 | 医疗设备采购项目 | 项目编号 | GXZC2018-G1-14949-JDZB | |||||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||||||
项目简要说明 | A标段 | 数量及简要技术要求 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器及电热蒸汽发生器2套 | |||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
B标段 | 数量及简要技术要求 | 婴幼儿氧舱1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
C标段 | 数量及简要技术要求 | X射线成像系统(移动X射线机升级移动DR)1套 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
D标段 | 数量及简要技术要求 | 床旁移动式数字化医用X射线摄影系统1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
E标段 | 数量及简要技术要求 | 动脉硬化检测仪1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
F标段 | 数量及简要技术要求 | 脉管系统成像仪1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
G标段 | 数量及简要技术要求 | 全高清耳鼻喉科内镜摄像系统1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
H标段 | 数量及简要技术要求 | 数字化胃肠造影机1台 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
I标段 | 数量及简要技术要求 | 遥测多参数中心监护系统(1拖8)1套 | ||||||||||||
合同履行日期(完成时间) | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 | |||||||||||||
公告日期 | 2018年3月28日 | |||||||||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西公共资源交易中心网站、精彩纵横电子交易平台 | |||||||||||||
评审日期 | 2018年4月26日 | 评审地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼)评标室 | |||||||||||
评标委员会名单 | 王峥、刘亚萍、罗先群、冯景强、覃素珍 | |||||||||||||
采购人代表 | 王峥 | |||||||||||||
中标信息 | A标段 | 中标供应商名称 | 扬州市园佳医疗器械有限公司 | |||||||||||
中标供应商地址 | 扬州市百祥路111号607、608室 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币壹佰贰拾肆万陆仟陆佰元整(¥1,246,600.00) | |||||||||||||
B标段 | 中标供应商名称 | 无 | ||||||||||||
开标情况说明 | ||||||||||||||
C标段 | 中标供应商名称 | 江西海波医疗设备有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 江西省宜春市上高县野市乡工业区 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币肆拾肆万玖仟伍佰元整(¥449,500.00) | |||||||||||||
D标段 | 中标供应商名称 | 江西峰豪医疗器械有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 江西省南昌市进贤县李渡镇益康大道252号 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币壹佰贰拾柒万叁仟捌佰元整(¥1,273,800.00) | |||||||||||||
E标段 | 中标供应商名称 | 广西善尚商贸有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 桂林市七星区高新开发区5号小区骖鸾路合鑫大厦(后楼)1楼 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币贰拾贰万玖仟元整(¥229,000.00) | |||||||||||||
F标段 | 中标供应商名称 | 无 | ||||||||||||
评审情况说明 | 进入详细评审的有效投标人不足3家,本标段废标。 | |||||||||||||
G标段 | 中标供应商名称 | 广西信溢商贸有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 桂林市象山区凯风路86号御林湾住宅小区二期36、37栋7-4-01号 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币肆拾陆万捌仟元整(¥468,000.00) | |||||||||||||
H标段 | 中标供应商名称 | 南昌敏朗科技发展有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 江西省南昌市进贤县温圳镇永叔路337号 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币贰佰贰拾捌万陆仟元整(¥2,286,000.00) | |||||||||||||
I标段 | 中标供应商名称 | 广西善尚商贸有限公司 | ||||||||||||
中标供应商地址 | 桂林市七星区高新开发区5号小区骖鸾路合鑫大厦(后楼)1楼 | |||||||||||||
中标金额 | 人民币贰拾柒万元整(¥270,000.00) | |||||||||||||
主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:(见附2) | ||||||||||||||
招标人 | 名称 | 广西壮族自治区南溪山医院 | ||||||||||||
地址 | 桂林市象山区崇信路46号 | |||||||||||||
联系人 | 王女士 | 联系电话 | 0773-3831227 | |||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||||||||
联系人 | 栗晓奇 | 联系电话 | 0773-3696789 | |||||||||||
代理服务费收费标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向中标供应商收取。 | 代理服务费收费金额 | A标段:¥17,712.00;C标段:¥6,742.50;D标段:¥18,011.80;E标段:¥3,435.00;G标段:¥7,020.00; H标段:¥29,146.00;I标段:¥4,050.00; | |||||||||||
专家评审费支付情况 | 由采购代理机构支付 | |||||||||||||
监督部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||||||||
中标结果公告日期 | 2018年4月28日 | |||||||||||||
中标结果公告期限 | 自中标结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||||||||
备注 | 供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.公开招标文件
2.中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求
附2:
序号 | 标段号 | 中标内容 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 |
1 | A标段 | 脉动真空压力蒸汽灭菌(MAST脉动真空灭菌器) | MAST-H | 2套 | 513,800.00 | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 |
电热蒸汽发生器 | Clean-Q90 | 2套 | 109,500.00 | |||
2 | C标段 | X射线成像系统(移动X射线机升级移动DR) | CareView 1500C | 1套 | 449,500.00 | 签订合同之日起25个工作日内交货 |
3 | D标段 | 床旁移动式数字化医用X射线摄影系统(移动式X射线机) | MobiEye 700A | 1台 | 1,273,800.00 | 自签订合同之日起30个日历日内交货 |
4 | E标段 | 动脉硬化检测仪(动脉脉搏波速率检测仪) | AVE-2000 Pro | 1台 | 229,000.00 | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 |
5 | G标段 | 全高清耳鼻喉科内镜摄像系统 | LC3088HD | 1台 | 468,000.00 | 自签订合同之日起15个工作日内交货并完成安装调试 |
6 | H标段 | 数字化胃肠造影机(数字化X射线系统) | DTP570A | 1台 | 2,286,000.00 | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 |
7 | I标段 | 遥测多参数中心监护系统(1拖8)(中央监护系统/多参数数字遥测收发器) | MFM-CN S/iT20 | 1套 | 270,000.00 | 自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 |