成交结果公告
项目名称 | 那坡县龙合乡仁合村集中大蚕房示范建设项目(重) | 项目编号 | GXBSZC2018-J2-0020-JDZB(重) | |||||
采购方式 | 竞争性谈判 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 新建3栋蚕房,地上2层,每栋建筑面积为538.46平方米,蓄水池2个,残渣池1个,产业路2条,场地硬化等 | ||||||
合同履行日期 (完成时间) | 合同签订后120日历天内 | |||||||
谈判公告日期 | 2018年3月5日 | |||||||
公告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、精彩纵横电子交易平台(www.jczh100.com) | |||||||
评审日期 | 2018年3月9日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司 百色分公司评标室 | |||||
评审小组名单 | 姚前、黄鹏珲、黄晓飞 | |||||||
采购人代表 | 黄鹏珲 | |||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 广西正华路桥工程有限公司 | ||||||
成交供应商地址 | 广西百色市右江区向阳路7号阳光新城B栋521室 | |||||||
成交金额 | 人民币壹佰玖拾陆万肆仟陆佰伍拾伍元叁角伍分(¥1,964,655.35) | |||||||
主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等:那坡县龙合乡仁合村集中大蚕房示范建设项目,工期为120日历天,工程质量达到合格等级。(见附2) | ||||||||
采购人 | 名称 | 那坡县龙合乡人民政府 | ||||||
地址 | 广西百色市那坡县龙合乡龙合街228号 | |||||||
联系人 | 黄鹏珲 | 联系电话 | 0776-6721010 | |||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地址 | 广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司) | |||||||
联系人 | 袁桂清 | 联系电话 | 0776-2222600 | |||||
监督部门 | 那坡县政府采购管理办公室 | 联系电话 | 0776-6802337 | |||||
成交结果公告日期 | 2018年3月12日 | |||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求